■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
33 | 거성아파트 / 05:30 | 당고개역 / 00:30 | 50 |
77 | 평양골 / 05:25 | 어룡마을 / 22:00 | 45 |
80 | 양지차고지 / 06:00 | 당고개역 / 23:00 | 20 |
82B | 덕송초등학교 / 05:20 | 태릉입구역 / 23:20 | 15 |
85 | 당고개역 / 06:00 | 평양골 / 00:22 | 20 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1-2 | 민락동종점 / 05:00 | 강변역 / 00:00 | 25 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1001 | 청학리 / 05:10 | 잠실역 / 23:50 | 20 |