
| 단지정보 | 단지명칭 | 별내 아이파크2차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 남양주시 덕송1로 30(별내동) | |||
| 대지면적 | 56,536.500 ㎡ | 건축면적 | 10,975.870 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 무량판구조 | 건폐율 | 19.41 % | |
| 시행회사 | 아이앤콘스㈜ | |||
| 시공회사 | 현대산업개발 | |||
| 사업승인일 | 2013-01-29 | 사업준공일 | 2015-07-30 | |
| 전화번호 | 031-575- 4881 | 팩스번호 | ||
| 총세대수 | 1083 세대 | 층 수 | 층 | |
| 동 수 | 지상10~29 동 | |||
| 주차대수 | 1315 대 | 난방방식 | 지역난방공급방식 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
97.672㎡(352세대), 102.135㎡(8세대), 104.171㎡(5세대), 113.084㎡(219세대), 113.983㎡(316세대), 113.818㎡(115세대), 113.090㎡(24세대), 115.847㎡(15세대), 113.084㎡(29세대)
|
||